HükümlülerTÜİK · 2007-2020
2020'de Kilis'te işlenen suçlardan ceza infaz kurumuna 596 hükümlü girişi kaydedildi; 100 bin kişi başına 417,4 ile il 81 il içinde 11. sırada (Türkiye 309,0). Türkiye'nin %35 üzerinde olan oran 2010'da 107,2 idi. Endekse göre ilde Türkiye ortalamasından daha ağırlıklı suç türleri kaçakçılık (5,85) ve görevi yaptırmamak için direnme (2,15).
KilisTürkiyeçizgiler 100 bin kişi başına, dikey eksen 0'dan başlar
Ceza infaz kurumuna giren hükümlü (tüm suçlar)
2020417,4 100 bin kişi başına
596 hükümlü kaydı · 81 il içinde 11. · Türkiye 309,0
Yıllara göre tablo, 2007-2020
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 596 | 417,4 | 309,0 | 11. |
| 2019 | 683 | 479,3 | 338,7 | 8. |
| 2018 | 791 | 554,9 | 325,5 | 1. |
| 2017 | 548 | 402,0 | 267,0 | 6. |
| 2016 | 362 | 276,7 | 235,2 | 20. |
| 2015 | 313 | 239,6 | 214,3 | 25. |
| 2014 | 315 | 244,6 | 219,7 | 33. |
| 2013 | 316 | 245,7 | 210,9 | 30. |
| 2012 | 208 | 167,3 | 152,7 | 34. |
| 2011 | 96 | 77,1 | 107,2 | 53. |
| 2010 | 132 | 107,2 | 120,0 | 39. |
| 2009 | 95 | 77,8 | 102,5 | 47. |
| 2008 | 85 | 70,3 | 107,1 | 62. |
| 2007 | 108 | 91,2 | 180,4 | 66. |
Suç türüne göre, 2020
Endeks: suç türünün ilin hükümlü kayıtları içindeki payı / Türkiye'deki payı (1,00 = Türkiye); düzeyi değil bileşimi anlatır. “az kayıt”: ilde 10'dan az kayıt, endeks gösterilmez. Suç adı 81 il sıralamasına bağlanır. 2020 değerleri salgın ve 7242 sayılı Kanun'la yapılan infaz düzenlemesinden etkilenmiştir.
Kaynak: TÜİK, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri: 2011-2020 tablo 1_t25, 2007-2010 biruni veritabanı (kn=90); nüfus: TÜİK ADNKS. Kapsanan yıllar: 2007-2020. Yöntem ve sınırlar
Adalet istatistikleriAdalet Bakanlığı · 2009-2021
Kilis'te 2021 yılında başsavcılıklara gelen soruşturma dosyası 100 bin kişi başına 7.575; il 81 il içinde 4. sırada, Türkiye 5.459. Aynı yıl ağır ceza dışı ceza davası 100 bin kişi başına 3.034 (Türkiye 1.684), ağır ceza davası 270,2 (Türkiye 231,4). Türkiye'nin %39 üzerinde olan soruşturma oranı, 2011'e göre %96 daha yüksek.
KilisTürkiye
Yıllara göre tablo, 2009-2021
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.046 | 7.575 | 5.459 | 4. |
| 2020 | 8.461 | 5.925 | 4.804 | 9. |
| 2019 | 7.959 | 5.586 | 5.179 | 21. |
| 2018 | 8.131 | 5.704 | 5.390 | 21. |
| 2017 | 8.495 | 6.232 | 5.213 | 8. |
| 2016 | 7.922 | 6.055 | 4.581 | 4. |
| 2015 | 10.392 | 7.954 | 4.498 | 1. |
| 2014 | 10.397 | 8.073 | 4.467 | 1. |
| 2013 | 9.290 | 7.225 | 4.415 | 1. |
| 2012 | 7.018 | 5.645 | 4.325 | 6. |
| 2011 | 4.801 | 3.858 | 4.282 | 52. |
| 2010 | 5.120 | 4.158 | 4.441 | 43. |
| 2009 | 4.351 | 3.563 | 4.477 | 57. |
Ceza davası (ağır ceza dışı)
20213.034 100 bin kişi başına
4.425 dava · 81 il içinde 1. · Türkiye 1.684
Yıllara göre tablo, 2009-2021
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.425 | 3.034 | 1.684 | 1. |
| 2020 | 3.467 | 2.428 | 1.389 | 1. |
| 2019 | 3.036 | 2.131 | 1.771 | 13. |
| 2018 | 3.160 | 2.217 | 1.688 | 9. |
| 2017 | 2.836 | 2.080 | 1.545 | 10. |
| 2016 | 2.451 | 1.873 | 1.542 | 17. |
| 2015 | 3.565 | 2.729 | 1.739 | 2. |
| 2014 | 3.377 | 2.622 | 1.791 | 3. |
| 2013 | 3.006 | 2.338 | 1.916 | 15. |
| 2012 | 2.500 | 2.011 | 2.133 | 36. |
| 2011 | 2.398 | 1.927 | 2.042 | 40. |
| 2010 | 2.886 | 2.344 | 2.324 | 29. |
| 2009 | 1.787 | 1.464 | 2.163 | 60. |
Yıllara göre tablo, 2009-2021
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 394 | 270,2 | 231,4 | 14. |
| 2020 | 434 | 303,9 | 193,1 | 3. |
| 2019 | 471 | 330,5 | 254,4 | 11. |
| 2018 | 499 | 350,1 | 264,4 | 11. |
| 2017 | 408 | 299,3 | 214,3 | 13. |
| 2016 | 355 | 271,4 | 122,0 | 3. |
| 2015 | 366 | 280,1 | 126,7 | 2. |
| 2014 | 220 | 170,8 | 121,9 | 7. |
| 2013 | 242 | 188,2 | 104,0 | 1. |
| 2012 | 178 | 143,2 | 101,0 | 6. |
| 2011 | 179 | 143,8 | 93,7 | 5. |
| 2010 | 191 | 155,1 | 93,3 | 2. |
| 2009 | 172 | 140,9 | 84,9 | 2. |
Yıllara göre tablo, 2010-2021
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.324 | 7.080 | 4.039 | 1. |
| 2020 | 8.199 | 5.742 | 3.205 | 1. |
| 2019 | 6.810 | 4.779 | 4.147 | 12. |
| 2018 | 7.134 | 5.005 | 3.797 | 5. |
| 2017 | 6.508 | 4.774 | 3.677 | 7. |
| 2016 | 6.026 | 4.606 | 3.542 | 5. |
| 2015 | 9.179 | 7.025 | 4.097 | 1. |
| 2014 | 7.068 | 5.488 | 4.217 | 9. |
| 2013 | 6.282 | 4.885 | 4.420 | 22. |
| 2012 | 5.334 | 4.291 | 4.764 | 44. |
| 2011 | 4.861 | 3.906 | 4.271 | 43. |
| 2010 | 5.528 | 4.489 | 4.537 | 33. |
Yıllara göre tablo, 2009-2021
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.691 | 1.845 | 1.036 | 1. |
| 2020 | 1.498 | 1.049 | 894,5 | 11. |
| 2019 | 711 | 499,0 | 977,4 | 47. |
| 2018 | 753 | 528,3 | 1.070 | 47. |
| 2017 | 976 | 716,0 | 1.148 | 33. |
| 2016 | 1.494 | 1.142 | 1.090 | 16. |
| 2015 | 3.258 | 2.494 | 1.081 | 1. |
| 2014 | 3.535 | 2.745 | 1.040 | 1. |
| 2013 | 2.293 | 1.783 | 945,0 | 1. |
| 2012 | 2.004 | 1.612 | 895,2 | 2. |
| 2011 | 545 | 437,9 | 767,8 | 36. |
| 2010 | 397 | 322,4 | 675,5 | 33. |
| 2009 | 418 | 342,3 | 668,8 | 32. |
Kaynak: T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adalet İstatistikleri yıllıkları (il tabloları); nüfus: TÜİK ADNKS. Kapsanan yıllar: 2009-2021 (açılan davalardaki suç 2010-2021). Yöntem ve sınırlar · Haritada bu katmanla aç
Trafik kazalarıTÜİK · 2012-2025
Kilis'te 2025'te trafik kazalarında 100 bin kişi başına 13,3 kişi hayatını kaybetti (30 gün içinde ölenler dahil); oran 81 il içinde 9. sırada, Türkiye 7,0. Yaralı oranı 100 bin kişi başına 664,7 (16. sıra, Türkiye 469,2). Ölü oranı Türkiye'nin %90 üzerinde; 2015'ten 2025'e %34 arttı.
KilisTürkiye
Trafik kazasında ölen (30 gün dahil)
202513,3 100 bin kişi başına
21 kişi · 81 il içinde 9. · Türkiye 7,0
Yıllara göre tablo, 2015-2025
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 13,3 | 7,0 | 9. |
| 2024 | 18 | 11,5 | 7,4 | 30. |
| 2023 | 17 | 11,0 | 7,7 | 31. |
| 2022 | 18 | 12,2 | 6,1 | 10. |
| 2021 | 12 | 8,2 | 6,3 | 36. |
| 2020 | 13 | 9,1 | 5,8 | 25. |
| 2019 | 9 | 6,3 | 6,6 | 56. |
| 2018 | 9 | 6,3 | 8,1 | 66. |
| 2017 | 19 | 13,9 | 9,2 | 23. |
| 2016 | 11 | 8,4 | 9,1 | 59. |
| 2015 | 13 | 9,9 | 9,6 | 53. |
Trafik kazasında yaralanan
2025664,7 100 bin kişi başına
1.046 kişi · 81 il içinde 16. · Türkiye 469,2
Yıllara göre tablo, 2012-2025
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.046 | 664,7 | 469,2 | 16. |
| 2024 | 1.481 | 944,9 | 449,6 | 1. |
| 2023 | 1.257 | 810,0 | 411,0 | 2. |
| 2022 | 958 | 647,7 | 338,5 | 2. |
| 2021 | 909 | 623,3 | 324,3 | 2. |
| 2020 | 804 | 563,1 | 270,6 | 1. |
| 2019 | 855 | 600,0 | 340,6 | 8. |
| 2018 | 851 | 597,0 | 374,5 | 14. |
| 2017 | 812 | 595,7 | 371,7 | 17. |
| 2016 | 811 | 619,9 | 380,6 | 13. |
| 2015 | 886 | 678,1 | 386,6 | 9. |
| 2014 | 905 | 702,7 | 366,9 | 5. |
| 2013 | 659 | 512,5 | 358,5 | 20. |
| 2012 | 587 | 472,2 | 354,5 | 28. |
Yıllara göre tablo, 2012-2025
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 706 | 448,6 | 334,9 | 14. |
| 2024 | 1.095 | 698,6 | 311,5 | 1. |
| 2023 | 913 | 588,4 | 275,3 | 2. |
| 2022 | 701 | 473,9 | 231,3 | 2. |
| 2021 | 654 | 448,5 | 222,0 | 2. |
| 2020 | 548 | 383,8 | 179,7 | 2. |
| 2019 | 606 | 425,3 | 210,3 | 2. |
| 2018 | 553 | 388,0 | 227,5 | 5. |
| 2017 | 558 | 409,3 | 226,0 | 3. |
| 2016 | 550 | 420,4 | 231,9 | 3. |
| 2015 | 575 | 440,1 | 232,4 | 2. |
| 2014 | 577 | 448,0 | 216,9 | 2. |
| 2013 | 441 | 343,0 | 210,4 | 4. |
| 2012 | 374 | 300,8 | 203,0 | 14. |
Toplam kaza (maddi hasarlı dahil)
2025799,4 100 bin kişi başına
1.258 kaza · 81 il içinde 67. · Türkiye 1.800
Yıllara göre tablo, 2015-2025
| Yıl | Sayı | 100 bin kişiye | Türkiye, 100 bin kişiye | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.258 | 799,4 | 1.800 | 67. |
| 2024 | 1.614 | 1.030 | 1.686 | 59. |
| 2023 | 1.468 | 946,0 | 1.539 | 59. |
| 2022 | 1.096 | 740,9 | 1.446 | 62. |
| 2021 | 1.024 | 702,2 | 1.401 | 64. |
| 2020 | 900 | 630,3 | 1.177 | 64. |
| 2019 | 973 | 682,9 | 1.405 | 63. |
| 2018 | 950 | 666,5 | 1.499 | 64. |
| 2017 | 914 | 670,5 | 1.488 | 65. |
| 2016 | 846 | 646,7 | 1.482 | 65. |
| 2015 | 1.022 | 782,2 | 1.668 | 63. |
Kaynak: TÜİK, İllere Göre Trafik Kaza, Ölü ve Yaralı Sayısı (DF_TRAFIK_KAZA_OLU_YARALI_V2); 2012-2014 biruni kn=156; nüfus: TÜİK ADNKS. Kapsanan yıllar: 2012-2025 (ölü ve toplam kaza 2015-2025). Yöntem ve sınırlar · Haritada bu katmanla aç
Sitenize ekleyin
Kodu sayfanıza yapıştırın: Kilis'in üç ana göstergesini gösteren kart görünür ve veriyle birlikte güncellenir. Kartı gör