altı eşit il grubudüşükyüksek
1 = en yüksek oran; tam eşit oranlı iller aynı sırayı alır. Sütun başlığına tıklayarak yeniden sıralayabilirsiniz.
Bu tablo bir “en güvenli il” sıralaması değildir: savcılığın ya da mahkemenin bulunduğu ile gelen dosya ve davayı nüfusa oranlar; dosya açılması suç işlendiğini göstermez.
| Sıra | İl | Sayı | Nüfus | 100 bin kişiye |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 4.622.411 | 84.680.273 | 5.459 | |
| 1. | Muğla | 83.130 | 1.021.141 | 8.141 |
| 2. | Tunceli | 6.695 | 83.645 | 8.004 |
| 3. | Aydın | 87.538 | 1.134.031 | 7.719 |
| 4. | Kilis | 11.046 | 145.826 | 7.575 |
| 5. | Bilecik | 16.910 | 228.334 | 7.406 |
| 6. | Yalova | 20.807 | 291.001 | 7.150 |
| 7. | Eskişehir | 62.108 | 898.369 | 6.913 |
| 8. | İzmir | 305.541 | 4.425.789 | 6.904 |
| 9. | Antalya | 175.734 | 2.619.832 | 6.708 |
| 10. | Mersin | 125.481 | 1.891.145 | 6.635 |
| 11. | Osmaniye | 35.958 | 553.012 | 6.502 |
| 12. | Uşak | 23.992 | 373.183 | 6.429 |
| 13. | Ankara | 362.921 | 5.747.325 | 6.315 |
| 14. | Edirne | 25.475 | 412.115 | 6.182 |
| 15. | Tekirdağ | 67.719 | 1.113.400 | 6.082 |
| 16. | Bolu | 19.338 | 320.014 | 6.043 |
| 17. | Kayseri | 86.665 | 1.434.357 | 6.042 |
| 18. | Burdur | 16.496 | 273.716 | 6.027 |
| 19. | Çanakkale | 33.447 | 557.276 | 6.002 |
| 20. | Nevşehir | 18.384 | 308.003 | 5.969 |
| 21. | Gaziantep | 127.050 | 2.130.432 | 5.964 |
| 22. | Isparta | 26.432 | 445.678 | 5.931 |
| 23. | Bursa | 186.181 | 3.147.818 | 5.915 |
| 24. | Balıkesir | 73.542 | 1.250.610 | 5.880 |
| 25. | Karaman | 15.147 | 258.838 | 5.852 |
| 26. | Ardahan | 5.522 | 94.932 | 5.817 |
| 27. | Denizli | 59.477 | 1.051.056 | 5.659 |
| 28. | Kırıkkale | 15.610 | 275.968 | 5.656 |
| 29. | Iğdır | 11.099 | 203.159 | 5.463 |
| 30. | Karabük | 13.565 | 249.287 | 5.442 |
| 31. | Niğde | 19.643 | 363.725 | 5.401 |
| 32. | Çorum | 28.376 | 526.282 | 5.392 |
| 33. | Samsun | 73.849 | 1.371.274 | 5.385 |
| 34. | İstanbul | 841.644 | 15.840.900 | 5.313 |
| 35. | Manisa | 76.103 | 1.456.626 | 5.225 |
| 36. | Konya | 118.461 | 2.277.017 | 5.202 |
| 37. | Afyonkarahisar | 38.576 | 744.179 | 5.184 |
| 38. | Kırklareli | 18.984 | 366.363 | 5.182 |
| 39. | Erzincan | 12.036 | 237.351 | 5.071 |
| 40. | Bartın | 10.223 | 201.711 | 5.068 |
| 41. | Kastamonu | 18.971 | 375.592 | 5.051 |
| 42. | Malatya | 40.703 | 808.692 | 5.033 |
| 43. | Düzce | 20.122 | 400.976 | 5.018 |
| 44. | Artvin | 8.505 | 169.543 | 5.016 |
| 45. | Diyarbakır | 89.411 | 1.791.373 | 4.991 |
| 46. | Adana | 112.815 | 2.263.373 | 4.984 |
| 47. | Sakarya | 51.982 | 1.060.876 | 4.900 |
| 48. | Amasya | 16.357 | 335.331 | 4.878 |
| 49. | Sinop | 10.641 | 218.408 | 4.872 |
| 50. | Hatay | 81.300 | 1.670.712 | 4.866 |
| 51. | Sivas | 30.943 | 636.121 | 4.864 |
| 52. | Hakkari | 13.402 | 278.218 | 4.817 |
| 53. | Kırşehir | 11.589 | 242.944 | 4.770 |
| 54. | Kars | 13.269 | 281.077 | 4.721 |
| 55. | Şanlıurfa | 100.812 | 2.143.020 | 4.704 |
| 56. | Ordu | 35.584 | 760.872 | 4.677 |
| 57. | Siirt | 15.523 | 331.995 | 4.676 |
| 58. | Çankırı | 9.083 | 196.515 | 4.622 |
| 59. | Zonguldak | 27.254 | 589.684 | 4.622 |
| 60. | Giresun | 20.601 | 450.154 | 4.576 |
| 61. | Rize | 15.707 | 345.662 | 4.544 |
| 62. | Kütahya | 25.953 | 578.640 | 4.485 |
| 63. | Aksaray | 19.009 | 429.069 | 4.430 |
| 64. | Tokat | 26.556 | 602.567 | 4.407 |
| 65. | Elazığ | 25.877 | 588.088 | 4.400 |
| 66. | Yozgat | 18.406 | 418.500 | 4.398 |
| 67. | Kahramanmaraş | 50.251 | 1.171.298 | 4.290 |
| 68. | Şırnak | 23.435 | 546.589 | 4.287 |
| 69. | Kocaeli | 86.629 | 2.033.441 | 4.260 |
| 70. | Mardin | 35.511 | 862.757 | 4.116 |
| 71. | Batman | 25.284 | 626.319 | 4.037 |
| 72. | Trabzon | 32.504 | 816.684 | 3.980 |
| 73. | Bingöl | 11.084 | 283.112 | 3.915 |
| 74. | Ağrı | 20.157 | 524.644 | 3.842 |
| 75. | Gümüşhane | 5.750 | 150.119 | 3.830 |
| 76. | Erzurum | 27.286 | 756.893 | 3.605 |
| 77. | Bitlis | 12.648 | 352.262 | 3.591 |
| 78. | Bayburt | 2.977 | 85.042 | 3.501 |
| 79. | Van | 38.082 | 1.141.015 | 3.338 |
| 80. | Muş | 13.361 | 405.228 | 3.297 |
| 81. | Adıyaman | 20.172 | 632.148 | 3.191 |
Kaynak: T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adalet İstatistikleri yıllıkları (il tabloları); nüfus: TÜİK ADNKS. Kurumun yayını: Adalet İstatistikleri 2021 (PDF) · Adalet İstatistikleri yayın arşivi. Yöntem ve sınırlar
Diğer sıralamalar: Ceza davası (ağır ceza dışı) · Ağır ceza davası · Açılan davalardaki suç · Faili meçhul (failin bilinmediği) soruşturma dosyası · Adalet istatistikleri: en yüksek ve en düşük üç il