altı eşit il grubudüşükyüksek
1 = en yüksek oran; tam eşit oranlı iller aynı sırayı alır. Sütun başlığına tıklayarak yeniden sıralayabilirsiniz.
Bu tablo bir “en güvenli il” sıralaması değildir: savcılığın ya da mahkemenin bulunduğu ile gelen dosya ve davayı nüfusa oranlar; dosya açılması suç işlendiğini göstermez.
| Sıra | İl | Sayı | Nüfus | 100 bin kişiye |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 1.425.811 | 84.680.273 | 1.684 | |
| 1. | Kilis | 4.425 | 145.826 | 3.034 |
| 2. | Aydın | 28.514 | 1.134.031 | 2.514 |
| 3. | Uşak | 8.889 | 373.183 | 2.382 |
| 4. | Edirne | 9.808 | 412.115 | 2.380 |
| 5. | Muğla | 23.709 | 1.021.141 | 2.322 |
| 6. | Antalya | 59.687 | 2.619.832 | 2.278 |
| 7. | Kırklareli | 8.207 | 366.363 | 2.240 |
| 8. | Nevşehir | 6.893 | 308.003 | 2.238 |
| 9. | Ardahan | 2.067 | 94.932 | 2.177 |
| 10. | Kırıkkale | 5.908 | 275.968 | 2.141 |
| 11. | Denizli | 22.303 | 1.051.056 | 2.122 |
| 12. | Burdur | 5.700 | 273.716 | 2.082 |
| 13. | Osmaniye | 11.272 | 553.012 | 2.038 |
| 14. | İzmir | 89.384 | 4.425.789 | 2.020 |
| 15. | Ankara | 116.023 | 5.747.325 | 2.019 |
| 16. | Bursa | 62.615 | 3.147.818 | 1.989 |
| 17. | Balıkesir | 24.386 | 1.250.610 | 1.950 |
| 18. | Çanakkale | 10.839 | 557.276 | 1.945 |
| 19. | Samsun | 26.334 | 1.371.274 | 1.920 |
| 20. | Niğde | 6.941 | 363.725 | 1.908 |
| 21. | Karaman | 4.931 | 258.838 | 1.905 |
| 22. | Eskişehir | 16.913 | 898.369 | 1.883 |
| 23. | Bolu | 5.958 | 320.014 | 1.862 |
| 24. | Amasya | 6.180 | 335.331 | 1.843 |
| 25. | Manisa | 26.422 | 1.456.626 | 1.814 |
| 26. | Iğdır | 3.666 | 203.159 | 1.804 |
| 27. | Kayseri | 25.807 | 1.434.357 | 1.799 |
| 28. | Karabük | 4.470 | 249.287 | 1.793 |
| 29. | Gaziantep | 38.174 | 2.130.432 | 1.792 |
| 30. | Mersin | 33.697 | 1.891.145 | 1.782 |
| 31. | Aksaray | 7.620 | 429.069 | 1.776 |
| 32. | Adana | 39.681 | 2.263.373 | 1.753 |
| 33. | Çankırı | 3.423 | 196.515 | 1.742 |
| 34. | Isparta | 7.715 | 445.678 | 1.731 |
| 35. | Tunceli | 1.417 | 83.645 | 1.694 |
| 36. | Kastamonu | 6.180 | 375.592 | 1.645 |
| 37. | Yalova | 4.773 | 291.001 | 1.640 |
| 38. | Zonguldak | 9.665 | 589.684 | 1.639 |
| 39. | Artvin | 2.741 | 169.543 | 1.617 |
| 40. | Çorum | 8.502 | 526.282 | 1.615 |
| 41. | Hatay | 26.929 | 1.670.712 | 1.612 |
| 42. | İstanbul | 254.358 | 15.840.900 | 1.606 |
| 43. | Sinop | 3.482 | 218.408 | 1.594 |
| 44. | Bartın | 3.193 | 201.711 | 1.583 |
| 45. | Ordu | 11.942 | 760.872 | 1.570 |
| 46. | Elazığ | 9.185 | 588.088 | 1.562 |
| 47. | Sivas | 9.889 | 636.121 | 1.555 |
| 48. | Kırşehir | 3.736 | 242.944 | 1.538 |
| 49. | Bilecik | 3.502 | 228.334 | 1.534 |
| 50. | Tekirdağ | 16.719 | 1.113.400 | 1.502 |
| 51. | Tokat | 8.920 | 602.567 | 1.480 |
| 52. | Sakarya | 15.692 | 1.060.876 | 1.479 |
| 53. | Konya | 33.554 | 2.277.017 | 1.474 |
| 54. | Afyonkarahisar | 10.736 | 744.179 | 1.443 |
| 55. | Kahramanmaraş | 16.687 | 1.171.298 | 1.425 |
| 56. | Kütahya | 8.119 | 578.640 | 1.403 |
| 57. | Kocaeli | 27.993 | 2.033.441 | 1.377 |
| 58. | Düzce | 5.504 | 400.976 | 1.373 |
| 59. | Giresun | 6.064 | 450.154 | 1.347 |
| 60. | Malatya | 10.811 | 808.692 | 1.337 |
| 61. | Kars | 3.754 | 281.077 | 1.336 |
| 62. | Rize | 4.605 | 345.662 | 1.332 |
| 63. | Yozgat | 5.374 | 418.500 | 1.284 |
| 64. | Diyarbakır | 22.957 | 1.791.373 | 1.282 |
| 65. | Erzincan | 2.983 | 237.351 | 1.257 |
| 66. | Gümüşhane | 1.878 | 150.119 | 1.251 |
| 67. | Trabzon | 9.953 | 816.684 | 1.219 |
| 68. | Erzurum | 9.060 | 756.893 | 1.197 |
| 69. | Ağrı | 6.241 | 524.644 | 1.190 |
| 70. | Siirt | 3.943 | 331.995 | 1.188 |
| 71. | Bayburt | 994 | 85.042 | 1.169 |
| 72. | Şanlıurfa | 24.942 | 2.143.020 | 1.164 |
| 73. | Mardin | 9.667 | 862.757 | 1.120 |
| 74. | Şırnak | 5.811 | 546.589 | 1.063 |
| 75. | Bitlis | 3.650 | 352.262 | 1.036 |
| 76. | Batman | 6.190 | 626.319 | 988,3 |
| 77. | Hakkari | 2.704 | 278.218 | 971,9 |
| 78. | Muş | 3.815 | 405.228 | 941,4 |
| 79. | Bingöl | 2.605 | 283.112 | 920,1 |
| 80. | Van | 10.280 | 1.141.015 | 901,0 |
| 81. | Adıyaman | 5.551 | 632.148 | 878,1 |
Kaynak: T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adalet İstatistikleri yıllıkları (il tabloları); nüfus: TÜİK ADNKS. Kurumun yayını: Adalet İstatistikleri 2021 (PDF) · Adalet İstatistikleri yayın arşivi. Yöntem ve sınırlar
Diğer sıralamalar: Soruşturma dosyası · Ağır ceza davası · Açılan davalardaki suç · Faili meçhul (failin bilinmediği) soruşturma dosyası · Adalet istatistikleri: en yüksek ve en düşük üç il