altı eşit il grubudüşükyüksek
1 = en yüksek oran; tam eşit oranlı iller aynı sırayı alır. Sütun başlığına tıklayarak yeniden sıralayabilirsiniz.
Bu tablo bir “en güvenli il” sıralaması değildir: polis ve jandarmanın ilde kayda geçirdiği kaza ve kişi sayısını nüfusa oranlar; kaza sayısı kusur anlamına gelmez.
| Sıra | İl | Sayı | Nüfus | 100 bin kişiye |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 288.321 | 86.092.168 | 334,9 | |
| 1. | Muğla | 7.193 | 1.099.547 | 654,2 |
| 2. | Osmaniye | 3.255 | 564.123 | 577,0 |
| 3. | Burdur | 1.467 | 277.226 | 529,2 |
| 4. | Nevşehir | 1.676 | 320.150 | 523,5 |
| 5. | Aydın | 6.035 | 1.172.107 | 514,9 |
| 6. | Antalya | 14.243 | 2.777.677 | 512,8 |
| 7. | Hatay | 7.987 | 1.577.531 | 506,3 |
| 8. | Amasya | 1.699 | 342.242 | 496,4 |
| 9. | Isparta | 2.167 | 445.303 | 486,6 |
| 10. | Yalova | 1.485 | 311.635 | 476,5 |
| 11. | Çorum | 2.444 | 519.590 | 470,4 |
| 12. | Erzincan | 1.099 | 239.625 | 458,6 |
| 13. | Karaman | 1.186 | 262.355 | 452,1 |
| 14. | Kilis | 706 | 157.363 | 448,6 |
| 15. | Bilecik | 1.026 | 228.995 | 448,0 |
| 16. | Balıkesir | 5.713 | 1.284.517 | 444,8 |
| 17. | Mersin | 8.646 | 1.956.428 | 441,9 |
| 18. | Manisa | 6.528 | 1.477.756 | 441,8 |
| 19. | Kırıkkale | 1.242 | 282.830 | 439,1 |
| 20. | Denizli | 4.623 | 1.060.975 | 435,7 |
| 21. | Çanakkale | 2.498 | 573.976 | 435,2 |
| 22. | Tokat | 2.629 | 614.141 | 428,1 |
| 23. | Çankırı | 853 | 200.549 | 425,3 |
| 24. | Niğde | 1.584 | 374.492 | 423,0 |
| 25. | Uşak | 1.562 | 374.405 | 417,2 |
| 26. | Sinop | 919 | 225.848 | 406,9 |
| 27. | Samsun | 5.621 | 1.392.403 | 403,7 |
| 28. | Karabük | 992 | 249.614 | 397,4 |
| 29. | Konya | 9.298 | 2.343.409 | 396,8 |
| 30. | Kahramanmaraş | 4.487 | 1.146.278 | 391,4 |
| 31. | Sakarya | 4.373 | 1.123.693 | 389,2 |
| 32. | Afyonkarahisar | 2.869 | 751.808 | 381,6 |
| 33. | Ordu | 2.919 | 768.087 | 380,0 |
| 34. | Kütahya | 2.131 | 570.478 | 373,5 |
| 35. | Düzce | 1.549 | 415.622 | 372,7 |
| 36. | Kırşehir | 898 | 242.777 | 369,9 |
| 37. | Kocaeli | 7.825 | 2.161.171 | 362,1 |
| 38. | Adıyaman | 2.235 | 617.821 | 361,8 |
| 39. | Aksaray | 1.593 | 441.136 | 361,1 |
| 40. | Kayseri | 5.246 | 1.458.991 | 359,6 |
| 41. | Malatya | 2.610 | 755.854 | 345,3 |
| 42. | İzmir | 15.516 | 4.504.185 | 344,5 |
| 43. | Eskişehir | 3.178 | 927.956 | 342,5 |
| 44. | Bolu | 1.117 | 327.173 | 341,4 |
| 45. | Sivas | 2.127 | 631.401 | 336,9 |
| 46. | Yozgat | 1.390 | 413.208 | 336,4 |
| 47. | Rize | 1.151 | 346.947 | 331,8 |
| 48. | Tekirdağ | 3.972 | 1.208.441 | 328,7 |
| 49. | Zonguldak | 1.887 | 585.203 | 322,5 |
| 50. | Kastamonu | 1.213 | 379.934 | 319,3 |
| 51. | Bartın | 657 | 206.663 | 317,9 |
| 52. | Bursa | 10.294 | 3.263.011 | 315,5 |
| 53. | Trabzon | 2.540 | 823.323 | 308,5 |
| 54. | Kırklareli | 1.166 | 379.595 | 307,2 |
| 55. | Gümüşhane | 423 | 139.590 | 303,0 |
| 56. | Edirne | 1.279 | 422.438 | 302,8 |
| 57. | Tunceli | 253 | 85.083 | 297,4 |
| 58. | Ankara | 17.548 | 5.910.320 | 296,9 |
| 59. | Adana | 6.766 | 2.283.609 | 296,3 |
| 60. | Gaziantep | 6.532 | 2.222.415 | 293,9 |
| 61. | Bingöl | 821 | 282.299 | 290,8 |
| 62. | Giresun | 1.280 | 454.277 | 281,8 |
| 63. | Bayburt | 233 | 82.836 | 281,3 |
| 64. | Iğdır | 520 | 205.071 | 253,6 |
| 65. | Siirt | 831 | 332.369 | 250,0 |
| 66. | İstanbul | 39.266 | 15.754.053 | 249,2 |
| 67. | Elazığ | 1.476 | 605.678 | 243,7 |
| 68. | Batman | 1.573 | 662.626 | 237,4 |
| 69. | Erzurum | 1.671 | 736.877 | 226,8 |
| 70. | Bitlis | 782 | 360.423 | 217,0 |
| 71. | Kars | 572 | 268.991 | 212,6 |
| 72. | Artvin | 340 | 167.531 | 202,9 |
| 73. | Diyarbakır | 3.696 | 1.852.356 | 199,5 |
| 74. | Şanlıurfa | 4.396 | 2.265.800 | 194,0 |
| 75. | Ağrı | 947 | 491.489 | 192,7 |
| 76. | Mardin | 1.736 | 903.576 | 192,1 |
| 77. | Ardahan | 169 | 90.392 | 187,0 |
| 78. | Van | 2.039 | 1.112.013 | 183,4 |
| 79. | Şırnak | 990 | 573.666 | 172,6 |
| 80. | Muş | 545 | 389.127 | 140,1 |
| 81. | Hakkari | 318 | 279.681 | 113,7 |
Analiz: Trafik kazasında ölüm 2015-2025: 81 ilde değişim (Türkiye ve 81 il, ilk ve son yıl, üç yıllık ortalamalar)
Kaynak: TÜİK, İllere Göre Trafik Kaza, Ölü ve Yaralı Sayısı (DF_TRAFIK_KAZA_OLU_YARALI_V2); 2012-2014 biruni kn=156; nüfus: TÜİK ADNKS. Kurumun yayını: TÜİK haber bülteni: Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025. Yöntem ve sınırlar
Diğer sıralamalar: Trafik kazasında ölen (30 gün dahil) · Trafik kazasında yaralanan · Toplam kaza (maddi hasarlı dahil) · Trafik kazaları: en yüksek ve en düşük üç il