altı eşit il grubudüşükyüksek
1 = en yüksek oran; tam eşit oranlı iller aynı sırayı alır. Sütun başlığına tıklayarak yeniden sıralayabilirsiniz.
Bu tablo bir “en güvenli il” sıralaması değildir: savcılığın ya da mahkemenin bulunduğu ile gelen dosya ve davayı nüfusa oranlar; dosya açılması suç işlendiğini göstermez.
| Sıra | İl | Sayı | Nüfus | 100 bin kişiye |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 3.419.883 | 84.680.273 | 4.039 | |
| 1. | Kilis | 10.324 | 145.826 | 7.080 |
| 2. | Uşak | 22.194 | 373.183 | 5.947 |
| 3. | Edirne | 22.541 | 412.115 | 5.470 |
| 4. | Ardahan | 5.098 | 94.932 | 5.370 |
| 5. | Kırklareli | 19.594 | 366.363 | 5.348 |
| 6. | Ankara | 305.709 | 5.747.325 | 5.319 |
| 7. | Aydın | 59.973 | 1.134.031 | 5.288 |
| 8. | Antalya | 132.289 | 2.619.832 | 5.050 |
| 9. | Iğdır | 10.109 | 203.159 | 4.976 |
| 10. | Kırıkkale | 13.331 | 275.968 | 4.831 |
| 11. | Muğla | 49.306 | 1.021.141 | 4.829 |
| 12. | Osmaniye | 26.450 | 553.012 | 4.783 |
| 13. | Nevşehir | 14.707 | 308.003 | 4.775 |
| 14. | Kayseri | 67.713 | 1.434.357 | 4.721 |
| 15. | İzmir | 208.643 | 4.425.789 | 4.714 |
| 16. | Denizli | 49.059 | 1.051.056 | 4.668 |
| 17. | Adana | 105.347 | 2.263.373 | 4.654 |
| 18. | Tunceli | 3.888 | 83.645 | 4.648 |
| 19. | Amasya | 15.065 | 335.331 | 4.493 |
| 20. | Aksaray | 19.035 | 429.069 | 4.436 |
| 21. | Balıkesir | 55.135 | 1.250.610 | 4.409 |
| 22. | Eskişehir | 39.362 | 898.369 | 4.381 |
| 23. | Mersin | 82.059 | 1.891.145 | 4.339 |
| 24. | Bursa | 136.569 | 3.147.818 | 4.339 |
| 25. | Burdur | 11.843 | 273.716 | 4.327 |
| 26. | Niğde | 15.731 | 363.725 | 4.325 |
| 27. | Gaziantep | 89.583 | 2.130.432 | 4.205 |
| 28. | Çanakkale | 23.391 | 557.276 | 4.197 |
| 29. | Bolu | 13.405 | 320.014 | 4.189 |
| 30. | Samsun | 56.132 | 1.371.274 | 4.093 |
| 31. | Yalova | 11.814 | 291.001 | 4.060 |
| 32. | Çankırı | 7.940 | 196.515 | 4.040 |
| 33. | Karabük | 10.051 | 249.287 | 4.032 |
| 34. | Manisa | 58.333 | 1.456.626 | 4.005 |
| 35. | İstanbul | 630.030 | 15.840.900 | 3.977 |
| 36. | Karaman | 10.180 | 258.838 | 3.933 |
| 37. | Zonguldak | 23.003 | 589.684 | 3.901 |
| 38. | Hatay | 64.074 | 1.670.712 | 3.835 |
| 39. | Ağrı | 19.964 | 524.644 | 3.805 |
| 40. | Kastamonu | 14.225 | 375.592 | 3.787 |
| 41. | Kütahya | 21.841 | 578.640 | 3.775 |
| 42. | Elazığ | 22.177 | 588.088 | 3.771 |
| 43. | Isparta | 16.456 | 445.678 | 3.692 |
| 44. | Sinop | 8.044 | 218.408 | 3.683 |
| 45. | Artvin | 6.230 | 169.543 | 3.675 |
| 46. | Bartın | 7.399 | 201.711 | 3.668 |
| 47. | Ordu | 27.281 | 760.872 | 3.585 |
| 48. | Bilecik | 8.106 | 228.334 | 3.550 |
| 49. | Kars | 9.950 | 281.077 | 3.540 |
| 50. | Malatya | 28.527 | 808.692 | 3.528 |
| 51. | Sivas | 22.290 | 636.121 | 3.504 |
| 52. | Konya | 79.677 | 2.277.017 | 3.499 |
| 53. | Siirt | 11.565 | 331.995 | 3.483 |
| 54. | Diyarbakır | 60.911 | 1.791.373 | 3.400 |
| 55. | Tekirdağ | 37.334 | 1.113.400 | 3.353 |
| 56. | Tokat | 20.142 | 602.567 | 3.343 |
| 57. | Erzurum | 25.209 | 756.893 | 3.331 |
| 58. | Çorum | 17.513 | 526.282 | 3.328 |
| 59. | Sakarya | 35.300 | 1.060.876 | 3.327 |
| 60. | Kırşehir | 8.051 | 242.944 | 3.314 |
| 61. | Erzincan | 7.790 | 237.351 | 3.282 |
| 62. | Afyonkarahisar | 24.044 | 744.179 | 3.231 |
| 63. | Kahramanmaraş | 37.724 | 1.171.298 | 3.221 |
| 64. | Kocaeli | 65.202 | 2.033.441 | 3.206 |
| 65. | Yozgat | 12.942 | 418.500 | 3.092 |
| 66. | Düzce | 12.358 | 400.976 | 3.082 |
| 67. | Giresun | 13.849 | 450.154 | 3.077 |
| 68. | Hakkari | 8.362 | 278.218 | 3.006 |
| 69. | Bitlis | 10.427 | 352.262 | 2.960 |
| 70. | Şanlıurfa | 62.631 | 2.143.020 | 2.923 |
| 71. | Rize | 10.102 | 345.662 | 2.923 |
| 72. | Şırnak | 15.867 | 546.589 | 2.903 |
| 73. | Mardin | 24.920 | 862.757 | 2.888 |
| 74. | Bayburt | 2.435 | 85.042 | 2.863 |
| 75. | Van | 31.907 | 1.141.015 | 2.796 |
| 76. | Gümüşhane | 4.162 | 150.119 | 2.772 |
| 77. | Muş | 10.610 | 405.228 | 2.618 |
| 78. | Trabzon | 21.355 | 816.684 | 2.615 |
| 79. | Batman | 16.156 | 626.319 | 2.580 |
| 80. | Bingöl | 7.178 | 283.112 | 2.535 |
| 81. | Adıyaman | 12.660 | 632.148 | 2.003 |
Kaynak: T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adalet İstatistikleri yıllıkları (il tabloları); nüfus: TÜİK ADNKS. Kurumun yayını: Adalet İstatistikleri 2021 (PDF) · Adalet İstatistikleri yayın arşivi. Yöntem ve sınırlar
Diğer sıralamalar: Soruşturma dosyası · Ceza davası (ağır ceza dışı) · Ağır ceza davası · Faili meçhul (failin bilinmediği) soruşturma dosyası · Adalet istatistikleri: en yüksek ve en düşük üç il